
Prof. Dr. Lucio Baccaro
Direktor am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung
    
  
  Forschungsinteressen
- Vergleichende politische Ökonomie
- Internationale politische Ökonomie
- Arbeitsbeziehungen im Vergleich
- Arbeiterbewegungen im Vergleich
- Globale Gerechtigkeit
- Deliberative Demokratie
Vita
Beruflicher Werdegang
| seit 09/2017 | Direktor am MPIfG | 
| 01/2009–07/2020 | Full Professor für Makrosoziologie Institut für Soziologie, Geneva School of Social Sciences, Universität Genf (stellvertretender Dekan für Forschung 2016–2020) | 
| Frühjahr 2015 | Visiting Professor Collegio Carlo Alberto, Universität Turin | 
| Herbst 2010 | Visiting Professor Institut für Wirtschaftssoziologie, Universität Wien | 
| 01/2006–12/2008 | Maurice F. Strong Career Development Assistant Professor Institute for Work and Employment Research (IWER), Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge/MA (freigestellt im Herbst 2007 und im Frühjahr 2008 für das International Institute for Labour Studies; dort wurde Baccaro vom Senior Quantitative Economist zum assoziierten Professor [ohne tenure] im Herbst 2008 befördert) | 
| 02/2004–12/2005 | Leiter der Forschungsabteilung (ad interim) International Institute for Labour Studies, International Labour Organization (ILO), Genf | 
| 01/2003–01/2004 | Spezialist für Forschungs- und Politikentwicklung im Schwerpunktsforschungsprogramm zu sozialem Austausch, Arbeitsgesetzgebung und Arbeitsadministration International Labour Organization (ILO), Genf | 
| 05/2000–12/2003 | Senior Research Officer International Institute for Labour Studies, International Labour Organization (ILO), Genf | 
| 08–09/2002 | Visiting Scholar Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, Köln | 
| 07/1998–07/2001 | Assistenzprofessor (tenure-track) für Arbeits- und Human-Resource-Politik Weatherhead School of Management, Case Western Reserve University (CWRU), Cleveland/OH (freigestellt 2000–2001) | 
| 1994–1998 | Dozent für industrielle Beziehungen und Human Resource Management Stoa' (IRI-MIT joint venture), Ercolano | 
| 1993–1996 | Forschungsassistent und Dozent für industrielle Beziehungen und politische Ökonomie Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge/MA Prof. Richard Locke (Forschungsassistent im Rahmen verschiedener Forschungsprojekte, die zu gemeinsam veröffentlichten Zeitschriftenartikeln führten; Dozent des Seminars Managing People and Organizations in a Changing World Economy) | 
| 1991–1992 | Forschungsassistent für industrielle Beziehungen und Beschäftigungspolitik Stoa' (IRI-MIT joint venture), Ercolano Prof. Tiziano Treu (Koordination einer Gruppe internationaler Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die das Verhältnis zwischen industrieller Restrukturierung und industrieller Beziehungen in der europäischen Stahlindustrie untersuchte) | 
Ausbildung und Abschlüsse
| 09/1993–02/1999 | Ph.D. in Management and Political Science Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge/MA Forschungsfelder: politische Ökonomie, soziale Theorie, industrielle Beziehungen | 
| 01/1993–07/1997 | Doktor in Labor Law and Industrial Relations Universität Pavia | 
| 06/1996–07/1997 | Visiting Scholar Istituto di Ricerche Economiche e Sociali (IHRES), Rom | 
| 09/1992–05/1993 | Visiting Scholar Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge/MA | 
| 01/1990–04/1991 | Master in Business Administration Stoa' (IRI-MIT joint venture), Ercolano | 
| 11/1984–07/1989 | Laurea in Philosophie, summa cum laude Universität "La Sapienza", Rom | 
Stipendien und Auszeichnungen
| 2023 | Honorarprofessor Universität Duisburg-Essen, Fakultät für Gesellschaftswissenschaften | 
| 2020 | Professeur honoraire Universität Genf | 
| 2015 | Scholar in Residence Fellowship Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, Köln | 
| 2011 | International Geneva Award für das Paper Pathology of Path Dependency? The ILO and the Challenge of "New Governance" Swiss Network for International Studies (SNIS), Genf (CHF 5.000) | 
| 2006–2009 | Maurice F. Strong Career Development Chair Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge/MA | 
| 2003 | 2002 Outstanding Young Scholar Award Industrial Relations Research Association (IRRA), Champaign/IL | 
| 2001 | Preisträger des Year 2000 Founder's Prize für das Paper Negotiating Pension Reform with the Unions Society for the Advancement of Socio-Economics (SASE) | 
| 1999 | Sommerforschungsförderung Weatherhead School of Management, Case Western Reserve University (CWRU), Cleveland/OH (6.000 US-Dollar) | 
| 1997 | International Dissertation Field Research Fellowship Social Science Research Council (SSRC) und American Council of Learned Societies, Brooklyn/NY (15.000 US-Dollar) | 
| 1997 | Feldforschungsförderung Center for International Studies, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge/MA (3.000 US-Dollar) | 
| 1996 | Graduierten-Dissertationsstipendium Minda de Gunzburg Center for European Studies, Harvard University, Cambridge/MA (20.000 US-Dollar) | 
| 1996 | Feldforschungsförderung Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge/MA, USA, und Istituto per il Commercio Estero, Italiens Außenhandelsinstitut, Rom (4.000 US-Dollar) | 
| 1995–1996 | Yung Chen Memorial Fellowship Award Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge/MA (13.400 US-Dollar) | 
| 1993–1995 | Vollstipendium Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge/MA, USA (Übernahme aller Studiengebühren und Zahlung eines Stipendiums) | 
| 1994 | Feldforschungsförderung Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge/MA, USA, und Istituto per il Commercio Estero, Italiens Außenhandelsinstitut, Rom (4.000 US-Dollar) | 
| 1990–1991 | Vollstipendium Stoa', Ercolano, Italien (Übernahme aller Studiengebühren und Zahlung eines Stipendiums) | 
| 1984–1989 | Residenza Universitaria "Lamaro-Pozzani" Rom, Italien (Vollstipendium) | 
| 1984 | Alfiere del Lavoro (jährlich vergeben vom Präsidenten der Italienischen Republik an die landesweit 25 besten Absolventen eines Abiturjahrgangs) | 
Forschungsfinanzierung und Drittmittel
| 2016 | Post-Fordist Growth Models in European Political Economies zusammen mit Jonas Pontusson (CHF 575,219) | 
| 2014 | Employment Effects of Different Policy Instruments zusammen mit Thomas Cottier Swiss National Science Foundation (SNF), Bern (CHF 1,959,540; 36 Monate) | 
| 2012 | Understanding the Process of Deliberation: The Role of Facilitators, Content Themes, and Discursive Networks Swiss National Science Foundation (SNF), Bern (CHF 172,874; 18 Monate) | 
| 2012 | Liberalization: A Proposal for the Creation of an International Database zusammen mit Klaus Armingeon Swiss National Science Foundation (SNF), Bern (CHF 489,395; 36 Monate) | 
| 2011 | Impact of Globalization on Opportunities for Human Development zusammen mit Jaya Krishakumar Swiss Network for International Studies (SNIS), Genf (CHF 162,884; 24 Monate) | 
| 2010 | Deliberation, Discourse Quality and Attitude Change: A Proposal for a Field Experiment Swiss National Science Foundation (SNF), Bern (CHF 304,612; 24 Monate) | 
| 2003 | Social Dialogue Regimes: Worker Rights, Collective Bargaining and Negotiated Policy Making in Developed and Developing Countries International Academic Network (GIAN), Genf (CHF 248,800; 24 Monate) | 
Mitgliedschaften
| seit 2009 | Mitglied der European Sociological Association | 
| seit 2004 | Mitglied der Swiss Political Science Association | 
| seit 2000 | Mitglied der Society for the Advancement of Socio-Economics (SASE) | 
| seit 1999 | Mitglied der International Industrial Relations Association | 
| seit 1996 | Mitglied der American Political Science Association | 
Gremien- und Organisationstätigkeit
| seit 2017 | Executive Council, zuvor Ko-Koordinator (2007–2017) Industrial Relations and Political Economy Network, Society for the Advancement of Socio-Economics (SASE) | 
| 2012–2017 | Mitglied in den FA ID/Sinergia Panels Swiss National Science Foundation | 
| 2013–2016 | Assoziierter Herausgeber British Journal of Industrial Relations | 
| 2009–2014 | Mitglied der Geschäftsführung Industrial Relations, Work, and Employment Network, European Sociological Association | 
| 2002–2011 | Geschäftsführendes Vorstandsmitglied Society for the Advancement of Socio-Economics (SASE) | 
| aktuell | Gremiumsmitglied Social Forces; Italian Political Science Review; Stato e Mercato; Quaderni di Rassegna Sindacale; Swiss Journal of Sociology; British Journal of Industrial Relations; Economie et statistique |